بر اساس آمار منتشره توسط سازمان بنادر و دریا نوردی ایران، از ابتدای فروردین تا تاریخ 05/11/1389 در حدود 8 میلیون و 104 هزار تن از انواع محصولات فولادی وارد بنادر ایران شده است.
نام محصول | مقدار(تن) |
ناودانی | 209.535 |
نبشی | 39.314 |
ورق گرم | 1.827.703 |
تیرآهن | 266.783 |
ورق گالوانیزه | 55.818 |
شمش آهن | 4.461.494 |
لوله آهن | 206.948 |
میلگرد | 693.234 |
ورق سرد | 343.212 |
جمع | 8.104.041 |
مرکز خدمات فولاد ایران