پایگاه خبری
فولاد ایران - رشد کسری تراز عملیاتی بودجه به 83 هزار و 26 میلیارد تومان،
کاهش 10 هزار و 939 میلیارد تومانی بودجه عمرانی، رشد 6.1 درصدی منابع عمومی دولت
و رشد 22 درصدی منابع و مصارف بودجه کل کشور از نکات قابل تامل در لایحه بودجه 97
است.
به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس جدول کلان لایحه بودجه کل کشور، جمع هزینهها 276
هزار و 428 میلیارد تومان و جمع درآمدها 174 هزار و 100 میلیارد تومان است که بدین
ترتیب تراز عملیاتی لایحه بودجه منفی 83 هزار و 26 میلیارد تومان است که نسبت به
قانون بودجه سال جاری 3306 میلیارد تومان افزایش یافته است.
کاهش 15.3 درصدی
بودجه عمرانی و افت 10 درصدی درآمدهای پیشبینی شده برای نفت و فرآوردههای نفتی،
برآورد 128 هزار و 719 میلیارد تومان درآمد مالیاتی (10.5 درصد رشد) از دیگر نکات
مهم لایحه بودجه 97 است.
در مجموع منابع و
مصارف بودجه عمومی سال آینده 6.1 درصد رشد داشته که با احتساب درآمدهای اختصاصی
دولت و بودجه شرکتهای دولتی و مقایسه آن با بودجه سال جاری، در مجموع منابع و
مصارف بودجه کل کشور 22 درصد رشد داشته است.
* ارقام به میلیارد تومان
عنوان | لایحه بودجه 97 | قانون بودجه 96 | درصد رشد |
*درآمدها | 193،402 | 174،100 | 11.08+ |
مالیات | 128،719 | 116،460 | 10.5+ |
واگذاری داراییهای سرمایهای | 106،561 | 118،950 | 10.4- |
واگذاری داراییهای مالی | 68،085 | 53،700 | 26.7+ |
جمع منابع عمومی دولت | 368،049 | 346،750 | 6.1+ |
درآمدهای اختصاصی دولت | 56،862 | 52،101 | 9.1+ |
منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | 813،987 | 682،817 | 19.2+ |
منابع بودجه کل کشور | 1،194،935 | 978،552 | 22.1+ |
عنوان | لایحه بودجه 97 | قانون بودجه 96 | درصد رشد |
هزینهها | 276،428 | 253،820 | 8.9+ |
تملک داراییهای سرمایهای (بودجه عمرانی) | 60،431 | 71،370 | 15.3- |
تملک داراییهای مالی | 31،189 | 21،570 | 44.5+ |
مصارف بودجه عمومی دولت | 424،911 | 398،853 | 6.5+ |
مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | 813،987 | 682،718 | 19.2+ |
مصارف بودجه کل کشور | 1،194،935 | 978،552 | 22.1+ |
منبع:
فارس