رتبه | کشور | ژانویه 2012 (میلیون تن) | ژانویه2011 (میلیون تن) | درصد تغییر |
1 | چین | 52,072 | 59,871 | 13- |
2 | ژاپن | 8,631 | 9,655 | 6/10- |
3 | امریکا | 7,600 | 7,191 | 7/5 |
4 | هند | 6,100 | 6,145 | 7/0- |
5 | روسیه | 5,948 | 5,927 | 4/0 |
6 | کره جنوبی | 5120 | 5664 | 6/9- |
7 | آلمان | 3353 | 3665 | 5/8- |
8 | ترکیه | 3135 | 2741 | 4/14 |
9 | اوکراین | 2871 | 2918 | 6/1- |
10 | برزیل | 2780 | 2764 | 6/0 |
11 | ایتالیا | 2195 | 2099 | 6/4 |
12 | تایوان | 1900 | 2026 | 2/6- |
13 | مکزیک | 1575 | 1518 | 7/3 |
14 | فرانسه | 1359 | 1222 | 2/11 |
15 | اسپانیا | 1179 | 1356 | 13- |
16 | کانادا | 1050 | 1051 | 1/0- |
17 | لهستان | 790 | 658 | 20 |
18 | انگلیس | 672 | 889 | 4/24- |
19 | اطریش | 625 | 630 | 8/0- |
20 | هلند | 619 | 618 | 1/0 |
**انجمن جهانی فولاد اظهار داشته گزارشات ماهانه تولید فولاد جهان این انجمن 59 کشور را پوشش می دهد و کشور های الجزایر، ایران، لیبی، مغرب و قطر دیگر گزارش تولید ماهانه را نمی دهند.**
مرکز خدمات فولاد ایران